
Hliník
Typ 1 a 2: Matice
Leštěný povrch
| obj. číslo | typ | rozmery (mm) | Veľkosť závitu | Typ závitu | Množ.v bal. | cena/balenie / ks | Cena za ks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | d1 | h1 | |||||||
| 491355 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M6 | Slepý závit | 10 ks | 14 EUR | 21 EUR |
| 491356 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M8 | Slepý závit | 10 ks | 14 EUR | 21 EUR |
| 491357 | 1 | 50 | 31 | 18 | 9,8 | M10 | Slepý závit | 5 ks | 18 EUR | 29 EUR |
| 491358 | 1 | 50 | 31 | 18 | 9,8 | M10 | Slepý závit | 5 ks | 18 EUR | 29 EUR |
| 491359 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M10 | Slepý závit | 5 ks | 20 EUR | 32 EUR |
| 491360 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M12 | Slepý závit | 5 ks | 20 EUR | 32 EUR |
| 491361 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M6 | Priechodný závit | 10 ks | 14 EUR | 21 EUR |
| 491362 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M8 | Priechodný závit | 10 ks | 14 EUR | 21 EUR |
| 491363 | 2 | 50 | 30 | 18 | 9,8 | M10 | Priechodný závit | 5 ks | 18 EUR | 29 EUR |
| 491364 | 2 | 50 | 30 | 18 | 9,8 | M10 | Priechodný závit | 5 ks | 18 EUR | 29 EUR |
| 491365 | 2 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M10 | Priechodný závit | 5 ks | 20 EUR | 32 EUR |
| 491366 | 2 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M12 | Priechodný závit | 5 ks | 20 EUR | 32 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.