
Nerezová alebo čiernené oceľ
| obj. číslo | Veľkosť závitu | rozmery (mm) | Priemer aret. čepu | materiál | Množ.v bal. | cena/balenie / ks | Cena za ks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | h1 | h2 | |||||||
| 491241 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 8 | Nerezová oceľ | 2 ks | 34 EUR | 53 EUR |
| 491242 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 10 | Nerezová oceľ | 2 ks | 31 EUR | 49 EUR |
| 491243 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 12 | Nerezová oceľ | 2 ks | 31 EUR | 49 EUR |
| 491240 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 8 | Čiernená oceľ | 2 ks | 14 EUR | 22 EUR |
| 491238 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 10 | Čiernená oceľ | 2 ks | 14 EUR | 22 EUR |
| 491239 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 12 | Čiernená oceľ | 2 ks | 15 EUR | 23 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.