
LDPE. Ideálne ako nohy trubicových produktov pri vysokom namáhaní.
| obj. číslo | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (ins) | D (mm) | L | h (mm) | ||||
| 199099 | 3/4 | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,12 EUR | 0,17 EUR |
| 199100 | 7/8 | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
| 199085 | 1 | 25,4 | 1,2-2,0 | 7,9 | 500 | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
| 199087 | 1 1/8 | 28,5 | 1,2-2,0 | 7,9 | 1500 | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
| 199089 | 1 1/4 | 31,7 | 1,2-2,0 | 15,9 | 500 | 0,56 EUR | 0,92 EUR |
| obj. číslo | farba | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | l | h (mm) | |||||
| 464525 | červená | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
| 464526 | žltá | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
| 464527 | biala | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
| 600304 | zelená | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
| 600305 | modrá | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
| 468549 | červená | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
| 468550 | žltá | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
| 468551 | biala | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
| 464524 | zelená | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
| 464616 | modrá | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.