Polyamidová káblová hrdla
Polyamid 6. Trieda ochrany IP68. Trieda požiaruvzdornosti: UL94 VO. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne.
PG rozsah - štandardné montážne závit| obj. číslo | farba | závit | dĺžka závitu pre montáž | veľkosť kábla | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks |
|---|
| 467152 | čierna | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467153 | čierna | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467154 | čierna | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467155 | čierna | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467156 | čierna | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467157 | čierna | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467158 | čierna | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467159 | čierna | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467160 | čierna | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
| 467161 | čierna | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
| 467164 | čierna | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467165 | čierna | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467168 | čierna | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
| 467169 | čierna | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
| 467170 | čierna | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
| 467171 | čierna | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
| 467172 | čierna | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467173 | čierna | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467174 | čierna | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR |
| 467175 | čierna | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR |
| 467177 | šedá | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467178 | šedá | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467179 | šedá | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467180 | šedá | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467181 | šedá | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467182 | šedá | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467183 | šedá | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467184 | šedá | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467185 | šedá | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
| 467186 | šedá | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
| 467189 | šedá | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467190 | šedá | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467193 | šedá | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
| 467194 | šedá | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
| 467195 | šedá | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
| 467196 | šedá | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
| 467197 | šedá | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467198 | šedá | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467199 | šedá | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR |
| 467200 | šedá | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR |
NPT rozsah| obj. číslo | farba | závit | dĺžka závitu pre montáž | veľkosť kábla | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks |
|---|
| 467346 | čierna | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467347 | čierna | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467348 | čierna | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR |
| 467349 | čierna | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR |
| 467350 | čierna | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
| 467351 | čierna | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
| 467352 | čierna | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
| 467353 | čierna | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
| 467354 | šedá | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467355 | šedá | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467356 | šedá | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR |
| 467357 | šedá | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR |
| 467358 | šedá | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
| 467359 | šedá | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
| 467360 | šedá | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
| 467361 | šedá | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
PG rozsah - dlhý montážny závit| obj. číslo | farba | závit | dĺžka závitu pre montáž | veľkosť kábla | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks |
|---|
| 467202 | čierna | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467203 | čierna | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467204 | čierna | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467205 | čierna | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467206 | čierna | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467207 | čierna | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467208 | čierna | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467209 | čierna | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467212 | čierna | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467213 | čierna | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467214 | čierna | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467215 | čierna | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467216 | čierna | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467217 | čierna | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467218 | čierna | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467219 | čierna | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467220 | čierna | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467221 | čierna | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467222 | šedá | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467223 | šedá | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467224 | šedá | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467225 | šedá | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467226 | šedá | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467227 | šedá | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467228 | šedá | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467229 | šedá | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467232 | šedá | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467233 | šedá | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467234 | šedá | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467235 | šedá | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467236 | šedá | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467237 | šedá | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467238 | šedá | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467239 | šedá | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467240 | šedá | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467241 | šedá | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
Metrický rozsah - dlhý montážny závit| obj. číslo | farba | závit | dĺžka závitu pre montáž | veľkosť kábla | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks |
|---|
| 467302 | čierna | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467303 | čierna | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467304 | čierna | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467305 | čierna | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467308 | čierna | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467309 | čierna | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467314 | čierna | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467315 | čierna | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467316 | čierna | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467317 | čierna | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467318 | čierna | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467319 | čierna | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467320 | čierna | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467321 | čierna | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467322 | čierna | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR |
| 467323 | čierna | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR |
| 467324 | šedá | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467325 | šedá | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467326 | šedá | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467327 | šedá | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467330 | šedá | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467331 | šedá | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467336 | šedá | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467337 | šedá | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467338 | šedá | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467339 | šedá | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467340 | šedá | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467341 | šedá | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467342 | šedá | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467343 | šedá | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467344 | šedá | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR |
| 467345 | šedá | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR |
Metrický rozsah - štandardné montážne závit| obj. číslo | farba | závit | dĺžka závitu pre montáž | veľkosť kábla | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks |
|---|
| 467242 | čierna | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467243 | čierna | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467246 | čierna | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467247 | čierna | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467250 | čierna | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467251 | čierna | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467256 | čierna | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467257 | čierna | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467262 | čierna | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
| 467263 | čierna | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
| 467266 | čierna | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR |
| 467267 | čierna | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR |
| 467268 | čierna | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467269 | čierna | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467270 | čierna | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467271 | čierna | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467272 | šedá | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467273 | šedá | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467276 | šedá | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467277 | šedá | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467280 | šedá | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467281 | šedá | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467286 | šedá | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,86 EUR | 1,4 EUR |
| 467287 | šedá | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467292 | šedá | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
| 467293 | šedá | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
| 467296 | šedá | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR |
| 467297 | šedá | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR |
| 467298 | šedá | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467299 | šedá | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467300 | šedá | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467301 | šedá | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467250-W | biala | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
| 467251-W | biala | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
| 467256-W | biala | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
| 467257-W | biala | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
| 467250-B | modrá | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
| 467251-B | modrá | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
| 467256-B | modrá | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
| 467257-B | modrá | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
| 467250-R | červená | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,47 EUR | 0,76 EUR |
| 467251-R | červená | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,47 EUR | 0,67 EUR |
| 467256-R | červená | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
| 467257-R | červená | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.